따스한 정이 있고 흥과 멋이 넘치는 우리네 전통시장에서 추억을 나누세요.
경기도상인연합회의 회원시장 정보입니다.
| 지 역 | 시 장 명 | 연락처 | 주소 | |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 1 | 가평잣고을전통시장 | 031-582-8181 | 가평군 가평읍 장터2길 12 창업경제타운 204호 |
| 2 | 가평설악눈메골상인회 | 031-585-9983 | 가평군 설악면 신천중앙로104-1 2층 | |
| 3 | 가평조종시장 | 가평군 조종면 현리 410-18 | ||
| 4 | 가평청평여울시장 | 031-584-0948 | 가평군 청평면 시장중앙로 19 | |
| 광명시 | 5 | 광명전통시장 | 02-2614-0006 | 광명시 광이로 13번길 17-5 | 6 | 광명새마을시장 | 02-2614-5292 | 광명시 광명로 831번길 4-1 |
| 광주시 | 7 | 경안전통시장 | 031-761-2800 | 광주시 경안로 25번길 14 |
| 고양시 | 8 | 능곡시장 | 031-973-3727 | 고양시 덕양구 능곡로 12-9 2층 |
| 9 | 원당시장 | 031-963-0013 | 고양시 덕양구 호국로 790번길 17 영프라자 206호 | |
| 10 | 일산시장 | 031-975-2232 | 고양시 일산서구 일청로 12번길 9, 3층 | |
| 11 | 일산서문상점가 | 031-977-3191 | 고양시 고양대로 667-3 3층 | |
| 구리시 | 12 | 구리전통시장 | 031-568-8700 | 구리시 검배로 6번길 31(수택동 417) |
| 군포시 | 13 | 군포역전시장 | 031-455-3366 | 경기도 군포시 군포로 538번길 18(당동) 고객지원센터 3층 |
| 14 | 당동로시장상인회 | 031-459-6666 | 군포시 당동로 10, 3층 | |
| 15 | 산본로데오거리 | 031-392-9003 | 군포시 산본로 323번길 10-22 청운빌딩 504호 | |
| 16 | 산본시장 | 031-399-4248 | 군포시 산본천로 183번길 6 | |
| 과천시 | 17 | 새서울프라자 | 02-3679-1400 | 과천시 별양상가 2로 20 7층 관리사무실 |
| 김포시 | 18 | 양곡시장 | 031-981-5131 | 김포시 양촌읍 양곡1로 35 올림픽신발 |
| 19 | 양곡오라니장터시장 | 031-984-5906 | 김포시 양촌읍 양곡1로 56번길 21 오라니사랑채 2층 | |
| 남양주시 | 20 | 덕소상점가 | 경기도 남양주시 와부읍 수레로 1번길 4, 2층 | |
| 21 | 금곡상점가 | 경기도 남양주시 금곡로23 1층 6호 | ||
| 22 | 금곡홍유릉상점가 | 031-592-9291 | 남양주시 금곡동 416-1 페리카나치킨 115호 | |
| 동두천시 | 23 | 세아상가시장 | 031-866-7501 | 동두천시 큰시장로 64 (세아프라자) 상가상인회 |
| 24 | 중앙시장 | 031-861-6938 | 동두천시 생연로 162 중앙시장주차장 2층 고객사랑방 | |
| 25 | 큰시장 | 031-862-5253 | 동두천시 생연로 97-1 (생연동 전통시장교육관) | |
| 부천시 | 26 | 강남시장 | 032-676-8000 | 부천시 원미구 옥산로 154번길 21 (도담동 2층) |
| 27 | 고리울동굴시장 | 부천시 오정구 고리울로 64번길 36 | ||
| 28 | 부천자유시장 | 032-656-1892 | 부천시 소사구 자유로 33 | |
| 29 | 부천제일시장 | 032-679-5689 | 부천시 오정구 원종로 85번길 84 희남상가 201호 | |
| 30 | 부천중동사랑시장 | 070-7377-1717 | 부천시 원미구 부흥로 200번길 25 3층 | |
| 31 | 상동시장 | 032-611-3691 | 부천시 원미구 석천로 60번길 51 상동시장고객지원센터 | |
| 32 | 소사종합시장 | 032-343-8155 | 부천시 소사구 호현로 474번길 27 소사가방 | |
| 33 | 신흥시장 | 032-672-0319 | 부천시 오정구 평천로 721번길 14-2 신흥건어물 | |
| 34 | 역곡남부시장 | 부천시 소사구 괴안동 107-8호 1층 | ||
| 35 | 역곡상상시장 | 032-343-8562 | 부천시 부일로 749번길 31 | |
| 36 | 오정시장 | 032-681-8655 | 부천시 오정구 상오정로 19번길 40 | |
| 37 | 원미부흥시장 | 경기 부천시 부천로96번길 81 | ||
| 38 | 원미종합시장 | 032-655-6682 | 부천시 원미구 조종로 49번길 21-3 | |
| 39 | 원종종합시장 | 032-681-0985 | 부천시 오정구 삼작로 394 태안청과 3층 | |
| 40 | 원종중앙시장 | 부천시 오정구 성오로 124번길 47 B1층 | ||
| 41 | 조공시장 | 032-343-2539 | 부천시 소사구 괴안동 70-20번지 백성족발 | |
| 42 | 한신시장 | 032-341-5372 | 부천시 은성로 68번길 46 | |
| 시흥시 | 43 | 도일시장 | 031-494-5515 | 시흥시 도일로 102번길 8-1 도일시장쉼터 |
| 44 | 시흥삼미시장 진흥사업협동조합 |
031-311-7006 | 시흥시 삼미시장2길 35 2층 | |
| 45 | 오이도전통수산시장 | 031-431-5275 | 시흥시 정왕동 2003-12번지 | |
| 46 | 정왕전통시장 | 시흥시 정왕시장길51 3층 | ||
| 수원시 | 47 | 가구거리상점가 가구거리연합회 |
031-239-1065 | 수원시 권선구 권선로 690 3층 |
| 48 | 구매탄시장 | 031-211-3936 | 수원시 영통구 매여울로 53번길 50-1 (매탄동) | |
| 49 | 구천동공구상가 | 031-244-0980 | 수원시 팔달구 수원천로 199번길 5 | |
| 50 | 권선종합시장 | 031-235-0903 | 수원시 권선구 세권로 185 | |
| 51 | 남문로데오시장 | 031-258-0336 | 수원시 팔달구 행궁로 88 4층 | |
| 52 | 남문패션1번가시장 | 031-255-5226 | 수원시 팔달구 정조로 758번길 24 3층 | |
| 53 | 수원역로데오거리상인회 | 031-257-9997 | 수원시 팔달구 향교로 29 (매산로 2가) 4층 | |
| 54 | 매산시장 | 031-224-7893 | 수원시 팔달구 권선로 477 대우아파트 후문상가 2층 | |
| 55 | 못골종합시장 | 031-246-5638 | 수원시 팔달구 수원천로 254, 팔달주차타워 23호 | |
| 56 | 미나리광시장 | 031-254-7795 | 수원시 팔달구 수원천로 266-4번길 2층 | |
| 57 | 북수원시장 | 031-268-7526 | 수원시 장안구 파장로 82번길 9 2층 | |
| 58 | 시민상가시장 | 031-255-6637 | 수원시 팔달구 팔달문로 4번길 19 | |
| 59 | 송죽솔대상인회 | 수원시 장안구 경수대로 973번길 13-20 501호 | ||
| 60 | 역전시장 | 031-246-1005 | 수원시 팔달구 매산로 2-10 1층 208~210호 | |
| 61 | 역전지하도상가 | 031-244-7771 | 수원시 팔달구 덕영대로 지하 911 (73호) | |
| 62 | 반딧불이연무시장 | 031-308-9944 | 수원시 장안구 월드컵로 428번길 10 | |
| 63 | 연무상인회 | 수원시 장안구 연무로56번길 30 | ||
| 64 | 영동시장 | 031-251-0174 | 수원시 팔달구 수원천로 255번길 6 관리사무실 3층 | |
| 65 | 영통역아이파크상인회 | 031-204-4090 | 수원시 영통구 반달로 35번길 30 영통역아이파크 302호 | |
| 66 | 장안문거북시장 | 031-252-7800 | 수원시 장안구 영화동 230-3 | |
| 67 | 정자시장 | 031-252-0290 | 수원시 장안구 장안로 89번길 47 | |
| 68 | 조원시장 | 1566-5491 | 수원시 장안구 조원로 89번길8 (조원동, 202) | |
| 69 | 지동시장 | 031-256-0202 | 수원시 팔달구 팔달문로 19 2층 관리사무실 | |
| 70 | 팔달문상인회 | 031-251-5153 | 수원시 팔달구 정조로 770번길 17, 2층 | |
| 71 | 화서시장 | 031-241-4578 | 수원시 팔달구 동말로 72 2층 | |
| 72 | 호매실역중심상가연합회 | 031-293-0625 | 수원시 권선구 금곡로 201, 116호(로얄팰래스 1차) | |
| 73 | 화성행궁골목형상점가 | 수원시 팔달구 행궁로 26번길 36-1 | ||
| 성남시 | 74 | 단대전통시장 | 031-749-8982 | 성남시 중원구 광명로 289 | 75 | 모란민속5일장 | 031-721-9905 | 성남시 중원구 둔촌대로 68, 1층 |
| 76 | 모란시장상인회 | 성남시 중원구 성남동 4190번지 | ||
| 77 | 모란종합시장상인회 | 031-751-4214 | 성남시 중원구 둔촌대로 69번길 8 | |
| 78 | 범한프라자시장 | 성남시 분당구 불정로 376번길 37 지하 1층 농협안심정육식당 | ||
| 79 | 백현동카페문화거리상인회 | 031-703-2064 | 성남시 분당구 판교역로 14번길 15, 3층 | |
| 80 | 금호행복시장 | 031-711-7268 | 성남시 분당구 내정로 165번길 38 | |
| 81 | 상대원시장 | 031-746-1304 | 성남시 중원구 상대원 3동 2985-1 | |
| 82 | 야탑상인회 | 성남시 분당구 야탑로 111번길 5-9 3층 | ||
| 83 | 중앙공설시장 | 031-755-9222 | 성남시 수정구 수정로 109 3층 | |
| 84 | 청구문화시장 | 031-711-0826 | 성남시 분당구 내정로 165번길 38 | |
| 85 | 코끼리시장 | 031-713-1071 | 성남시 분당구 내정로 166번길 7-6 | |
| 86 | 하대원공설시장 | 031-721-5572 | 성남시 중원구 마지로 118 | |
| 안산시 | 87 | 고잔뜰상점가상인회 | 031-475-9407 | 안산시 단원구 광덕3로 135-10, 선경프라자 202호 |
| 88 | 공산품유통상가 | 031-494-5787 | 안산시 단원구 산단로 348 | |
| 89 | 다농마트전통시장 | 031-410-6666 | 안산시 상록구 예술광장로 1 다농마트 11층 | |
| 90 | 도리섬상점가 | 031-480-7851 | 안산시 단원구 광덕3로 167-16 두루빌딩 4층 | |
| 91 | 선부광장로상점가 | 031-485-1887 | 안산시 단원구 삼일로 310 | |
| 92 | 시민시장 | 031-411-1040 | 안산시 단원구 화랑로 149(초지동) 9동 26호 | |
| 93 | 신안코아전통시장상인회 | 031-406-2105 | 안산시 상록구 석호로 315 | |
| 94 | 스타프라자전통시장 | 031-482-5067 | 안산시 상록구 성포동 583번지 스타프라자 | |
| 95 | 예술광장로상점가상인회 | 031-493-6565 | 안산시 상록구 월피동 445-17 307호 | |
| 96 | 패션타운전통시장 | 031-418-6766 | 안산시 상록구 삼리로 49 | |
| 97 | 한대앞역상점가 | 안산시 상록구 광덕1로 379 한남빌딩 110호 | ||
| 98 | 초지항아리골상인회 | 안산시 단원구 광덕1로 64 현대프라자 407-1호 | ||
| 안성시 | 99 | 맞춤시장 | 031-677-4779 | 안성시 중앙로 390번길 8-1 |
| 100 | 일죽시장 | 031-674-7763 | 안성시 일죽면 금일로 458-10 | |
| 101 | 죽산시장 | 031-673-3366 | 안성시 죽산면 중서길 8-9 가동 110호 | 102 | 중앙시장 | 010-8331-8863 | 안성시 장기로 45번길 44, 2층 |
| 안양시 | 103 | 안양가구상인회 | 031-429-2244 | 안양시 포도원로 32, 301호 | 104 | 안양관양시장 | 031-386-5577 | 안양시 동안구 관평로 336번길 31 1층 |
| 105 | 안양박달시장 | 031-469-2660 | 안양시 만안구 양화로 132-3 | |
| 106 | 안양남부시장 | 031-449-7400 | 안양시 만안구 장내로 140번길 51 | |
| 107 | 안양일번가지하상가 | 031-463-9744 | 안양시 만안구 안양로 301 G10 | |
| 108 | 안양중앙시장 | 031-447-9961 | 안양시 만안구 냉천로 185번길 8 | |
| 109 | 범계로데오상인연합회 | 031-384-4422 | 안양시 동안구 평촌대로 223번길 36 중앙빌딩 503호 | |
| 110 | 평촌역상가연합회 | 031-386-4380 | 안양시 동안구 관평로 182번길 24, 행운빌딩 5층 502호 | |
| 111 | 안양호계종합시장 | 031-453-4766 | 안양시 동안구 흥안대로 133번길 59-2 (호계동) | |
| 여주시 | 112 | 여주터미널시장 | 여주시 세종로 79번길 17-15 | |
| 113 | 여주한글시장 | 031-885-8741 | 경기도 여주시 여흥로 109번길 17-1 | |
| 114 | 여주375아울렛상인회 | 031-883-7531 | 여주시 명품로 316-8 | |
| 오산시 | 115 | 오산오색시장 | 031-376-4141 | 오산시 오산로 272번길 22로 오색시장고객지원센터 |
| 116 | 오산원동상점가 | 031-373-3449 | 오산시 오산로 190번길 15, 3층 | |
| 양평군 | 117 | 용문천년시장 | 031-771-6172 | 양평군 용문면 용문시장 2길 11번지 3층 |
| 118 | 양수리전통시장 | 031-775-3110 | 양평군 양서면 양수로 150번길 3-15 | |
| 119 | 양평물맑은시장 | 031-771-2080 031-771-8832 |
1. 양평군 양평읍 양평장터길 15 양평물맑은시장상인회 2. 양평군 양평읍 양평시장1길 12 쉼터 1층 사무실 |
|
| 120 | 양동쌍학시장 | 031-773-1722 | 양평군 양동면 양동시장길 6-1 | |
| 121 | 청운상인회 | 양평군 청운면 용두민속장터길2 | ||
| 양주시 | 122 | 가래비상가번영회 | 031-836-7615 | 양주시 광적면 가납리 742-6 3층 |
| 이천시 | 123 | 관고전통시장 | 031-633-4243 | 이천시 중리천로 21번길 18번지 2층 |
| 124 | 사기막골도자기시장 | 031-638-8388 | 이천시 경충대로 2993번길 56 | |
| 125 | 장호원전통시장 | 031-643-1330 | 이천시 장호원읍 서동대로 8965번길 36 | |
| 용인시 | 126 | 용인중앙시장 | 031-336-1110 | 용인시 처인구 금령로 107번길 13(김량장동) |
| 의왕시 | 127 | 도깨비시장 | 031-462-0994 | 의왕시 부곡중앙남1길 23-7 |
| 의정부시 | 128 | 의정부동오마을상인연합회 | 의정부시 추동로 1번길 8 | |
| 129 | 의정부제일시장 | 031-846-2617 | 의정부시 태평로 73번길 20 | 130 | 의정부역지하상가상인회 | 031-874-9980 | 의정부시 시민로 지하100 의정부역지하상가상인회 |
| 131 | 의정부청과야채시장 | 031-848-1106 | 의정부시 시민로 157번길 8(의정부동) | |
| 132 | 의정부회룡역권역상가 | 의정부시 신흥로96번길 29(호원동) | ||
| 연천군 | 133 | 전곡전통시장 | 연천군 전곡읍 전곡로 164번길 11-17 | |
| 134 | 전곡로데오거리골목형상점가 | 031-833-2124 | 연천군 전곡읍 은전로 78번길 58, 1층 | |
| 파주시 | 135 | 금촌명동로시장 | 파주시 명동길37 광성철물 | |
| 136 | 금촌전통시장 | 031-946-0013 | 파주시 금정24길 18-6 (금촌동) 2층 | |
| 137 | 문산자유시장 | 031-952-3233 | 파주시 문산읍 문향로 57 문산자유시장 상인회 | |
| 138 | 봉일천전통시장 | 파주시 조리읍 봉천로 43-1 3층 | ||
| 139 | 적성전통시장 | 031-958-8662 | 파주시 적성면 솥뒤로 35 2층 | |
| 140 | 파주광탄시장 | 파주시 광탄면 혜음로 1120번길 11-6 고객센터 | ||
| 평택시 | 141 | 서정리전통시장 | 031-666-4676 | 평택시 서정역로 47번길 20 서정리전통시장 공영주차장 4층 |
| 142 | 송탄시장 | 031-662-3368 | 평택시 탄현로 346번길 24 | |
| 143 | 안중시장 | 031-686-9979 | 평택시 안중읍 안현로 서3길 34 | |
| 144 | 이충중심상가연합회 | 031-666-4060 | 평택시 이충로 35번길 26 503호 | |
| 145 | 통복전통시장 | 031-658-0489 | 평택시 통복시장로 25번길 10 | |
| 146 | 평택국제중앙시장 | 031-668-8922 | 평택시 중앙시장로 16 중앙시장 고객센터 3층 | |
| 147 | 평택청북가구단지상인회 | 031-682-1280 | 평택시 청북읍 서해로 1575-41 | |
| 하남시 | 148 | 덕풍재래시장 | 031-794-3753 | 하남시 신장로 154번길 57 |
| 149 | 신장전통시장 | 031-794-4626 | 하남시 신장1로 9번길 57-7 고객지원센터 2층 | |
| 150 | 수산물전통시장 | 031-792-1135 | 하남시 하남대로 1043-17 205호 | |
| 151 | 하남동석바대시장 | 031-699-1699 | 하남시 하남대로 801번길 43 | |
| 화성시 | 152 | 궁평항해오름수산시장 | 031-355-9692 | 화성시 서신면 궁평항로 1049-24 |
| 153 | 남양역골로상점가 | 화성시 남양읍 역골로 17 202호 | ||
| 154 | 동탄상가상인회 | 031-613-5544 | 화성시 동탄반송3길 51, 2층 202호 | |
| 155 | 발안만세시장 | 031-352-0120 | 화성시 향납읍 평2길 7 고객센터3층 | |
| 156 | 반월신영통상가 | 031-273-4736 | 화성시 영통로 59 B1층 | |
| 157 | 봉담트레보아울렛상점가 | 031-227-2132 | 화성시 봉담읍 삼천병마로 1047-10 일원 | |
| 158 | 병점중심상가상인회 | 070-4699-6004 | 화성시 병점1로 218 씨네샤르망 B동 403호 | |
| 159 | 사강시장상인회 | 031-357-6037 | 화성시 송산면 사강리 662-2 | |
| 160 | 조암시장 | 031-351-8010 | 화성시 우정읍 조암남로 24-6 | |
| 161 | 치동천수변상가 | 화성시 동탄순환대로 29길 62 일원 105호 | ||
| 162 | 동탄호수공원 | 화성시 동탄대로 6길 23 | ||
| 163 | 동탄역골목형상점가 | 031-376-2802 | 화성시 동탄대로 19길 10 신유메디프라자 503호 | |
| 164 | 효행구봉담상인회 | 031-212-7147 | 화성시 봉담읍 상리3길 188 DS타워 308호 | |